Best caviar under $100
Everything below is listed under $100 at the seller. Compare the price per ounce, not just the sticker price, and remember that shipping can add $20–35 on small orders.

Everything below is listed under $100 at the seller. Compare the price per ounce, not just the sticker price, and remember that shipping can add $20–35 on small orders.
| Seller | Product | Size | Price | Per oz | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Caviére | Smoked Trout Roe | — | $19 | — | 2026-10-14 |
| Regiis Ova | Salmon Roe (from) | — | $25 | — | 2026-10-14 |
| GoStockUp | Red Caviar Pink Salmon jar 100 g | 100 g | $27.69 | $7.85 | 2026-10-14 |
| OLMA Caviar | Kaluga Royal | 14 g | $42 | $85.05 | 2026-10-14 |
| GoStockUp | Wild Alaska Pink Salmon Ikura (Grade P) tray 250 g | 250 g | $56.35 | $6.39 | 2026-10-14 |
| OLMA Caviar | Osetra | 28 g | $81 | $82.01 | 2026-10-14 |
| GoStockUp | Paddlefish caviar jar 100 g | 100 g | $89.94 | $25.50 | 2026-10-14 |
| CAVI | Kaluga Hybrid | 30 g | $95 | $89.78 | 2026-10-14 |
| Marky's | Osetra (from; size not stated) | — | $95 | — | 2026-10-14 |
| CAVI | Osetra | 30 g | $98 | $92.61 | 2026-10-14 |
| Caviére | Reserve Siberian | 30 g | $99 | $93.55 | 2026-10-14 |
A weekly email with caviar deals, price drops, and one smart buying tip.